<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nwg de Reest</title>
	<atom:link href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg</link>
	<description>De site van de natuurwerkgroep de Reest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinderactiviteit : insecten zijn niet eng!</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1297</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderactiviteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 15 september organiseert de werkgroep kinderactiviteiten van de natuurwerkgroep de Reest i.s.m. Landschap Overijssel een kindermiddag met als thema: “Kriebelbeestjes”
De bossen en tuinen zitten er vol mee en soms zitten ze ook wel in een huis. Kriebelbeestjes, oftewel insecten, zijn de grootste groep dieren die er bestaat. Ze zijn er in allerlei vormen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/08/duizendpoot-tekening1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1299" title="duizendpoot " src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/08/duizendpoot-tekening1-150x150.jpg" alt="duizendpoot " width="150" height="150" /></a>Op woensdag 15 september organiseert de werkgroep kinderactiviteiten van de natuurwerkgroep de Reest i.s.m. Landschap Overijssel een kindermiddag met als thema: “Kriebelbeestjes”</p>
<p>De bossen en tuinen zitten er vol mee en soms zitten ze ook wel in een huis. Kriebelbeestjes, oftewel insecten, zijn de grootste groep dieren die er bestaat. Ze zijn er in allerlei vormen en maten, zo zijn er bijvoorbeeld vlinders, bijen en kevers. Veel insecten worden als nuttig beschouwd. Denk daarbij maar eens aan de lekkere honing die gemaakt wordt door bijen. Kom en ontdek zelf welke insecten er leven in het Reestdal. Je gaat samen met een gids op zoek naar insecten en de<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/08/insectenhotelweb.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1300" title="insectenhotel" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/08/insectenhotelweb-150x150.jpg" alt="insectenhotel" width="150" height="150" /></a> gids kan je heel veel vertellen over deze &#8216;kriebelbeestjes&#8217;. Zo gaan we een echt insectenhotel bekijken! Ben jij ook benieuwd wie daar logeert?</p>
<p>De middag van 15 september begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Geef je snel op! </p>
<p>Opgave bij: Alien Klein tel: 0523 &#8211; 656 395</p>
<p>Kosten 1 euro, inclusief consumptie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In actie voor roofvogels en uilen</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1285</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Enkele kijkers naar &#8216;Beleef de Lente&#8217; &#8211; een website van Vogelbescherming Nederland, waar de nesten van diverse vogels via de webcam gevolgd kunnen worden &#8211; zijn een handtekeningenactie begonnen om een verbod op het houden/fokken van beschermde roofvogels door particulieren te bereiken.
Op 8 november willen ze de petitie aanbieden aan de voorzitter van de Tweede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/07/Steenuil.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1287" title="Steenuil" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/07/Steenuil-150x150.jpg" alt="Steenuil" width="150" height="150" /></a>Enkele kijkers naar &#8216;Beleef de Lente&#8217; &#8211; een website van Vogelbescherming Nederland, waar de nesten van diverse vogels via de webcam gevolgd kunnen worden &#8211; zijn een handtekeningenactie begonnen om een verbod op het houden/fokken van beschermde roofvogels door particulieren te bereiken.</p>
<p>Op 8 november willen ze de petitie aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De petitie wordt gesteund door Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland en Steenuilenoverleg Nederland. Inmiddels hebben meer dan 2000 mensen hun handtekening gezet. Steeds vaker verschijnen verontrustende berichten over uilen en valken die op Marktplaats en vergelijkbare sites worden aangeboden als &#8216;huisdier&#8217;, over roofvogels die op boerenmarkten en manifestaties in te kleine kooien als decoratie worden gebruikt of die als publiekstrekker worden ingezet bij manifestaties.</p>
<p>De controle op de herkomst en de leefsituatie van deze vogels is volstrekt onvoldoende. Daarom is besloten tot het opstellen van een petitie, waarin een wijziging van de Flora- en Faunawet wordt bepleit. Die wetswijziging zou moeten leiden tot een verbod op het houden en fokken van (inheemse) beschermde roofvogels. Alleen dierentuinen en vogelopvangcentra zouden een ontheffing op dat verbod kunnen krijgen. Voor het gebruik van roofvogels voor educatieve doeleinden (roofvogelshows) en/of overlastbestrijding (vogelzwermen in de buurt van vliegvelden of in dichtbevolkte wooncentra) zouden in uitzonderingsgevallen en onder strenge controle vergunningen kunnen worden verstrekt, op voorwaarde dat de vogels alleen worden betrokken via organisaties met een ontheffing.</p>
<p>Bent u het met deze actie eens?</p>
<p>De petitie kan worden ondertekend op:<a href="http://roofvogels.petities.nl"> http://roofvogels.petities.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hop op Schrapveen!</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1253</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Teo en ik hebben zondag avond een hop gezien in de buurt van Schrapveen. Had ik nog nooit gezien. Hij zat aan de kant van de weg. We dachten eerst dat er een groene specht zat, hij had de zelfde houding maar we konden door het verkeerde licht geen kleur zien. Toen draaide hij z&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/hop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1254" title="hop" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/hop-150x150.jpg" alt="hop" width="150" height="150" /></a>Teo en ik hebben zondag avond een hop gezien in de buurt van Schrapveen. Had ik nog nooit gezien. Hij zat aan de kant van de weg. We dachten eerst dat er een groene specht zat, hij had de zelfde houding maar we konden door het verkeerde licht geen kleur zien. Toen draaide hij z&#8217;n kop en zagen wij een lange kuif en een lange snavel. Daarna vloog hij weg en we zagen de prachtige zwart/wit tekening om zijn veren. Een hele mooie waarneming!</p>
<p>Judith</p>
<p>Meer info over de <a href="http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/88" target="_blank">hop</a></p>
<p><a href="http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/88"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurwerkgroep schenkt Landschap Overijssel infopanelen.</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1220</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[De natuurwerkgroep de Reest heeft Landschap Overijssel vier infopanelen over oude landbouwgewassen aangeboden. De panelen zijn ontworpen door Auke van der Meulen en de statieven zijn gemaakt door Wilco Batterink. Ze zijn geplaatst op de Zuidberg, een es gelegen achter de Nederlands Hervormde Kerk in Oud-Avereest. Op deze akker zijn vier gewassen ingezaaid: winterrogge, spelt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-0481.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1222" title="De officiele overhandiging" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-0481-300x225.jpg" alt="De officiele overhandiging" width="300" height="225" /></a>De natuurwerkgroep de Reest heeft Landschap Overijssel vier infopanelen over oude landbouwgewassen aangeboden. De panelen zijn ontworpen door Auke van der Meulen en de statieven zijn gemaakt door Wilco Batterink. Ze zijn geplaatst op de Zuidberg, een es gelegen achter de Nederlands Hervormde Kerk in Oud-Avereest. Op deze akker zijn vier gewassen ingezaaid: winterrogge, spelt, haver en boekweit. De panelen, die langs het kerkenpad zijn geplaatst, geven de wandelaar informatie over deze gewassen die tegenwoordig niet zo vaak meer te zien zijn. Landschap Overijssel en de natuurwerkgroep de Reest werken samen om het oude cultuurlandschap langs de Reest in stand te houden. De panelen werden op een mooie zomeravond aangeboden aan Hans Dijkstra, districtsbeheerder bij Landschap Overijssel. Dijkstra vond het prachtig: ”Ik vind het geweldig, dat er mensen zijn die zich geheel belangeloos voor het<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-061.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1223" title="infopaneel bij de winterrogge" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-061-150x150.jpg" alt="infopaneel bij de winterrogge" width="150" height="150" /></a> Reestdal inzetten. De panelen zien er erg professioneel uit. We zijn hier als organisatie erg blij mee. De vier gewassen doen het behoorlijk goed en de panelen passen er mooi bij. Hier zullen veel wandelaars wel even blijven staan.” De panelen werden betaald uit de opbrengst van de verkoop van brandhout. Jaarlijks produceert de werkgroep landschapbeheer een hoeveelheid brandhout. Landschap Overijssel schenkt het hout aan de natuurwerkgroep als dank voor bewezen diensten. Het bestuur wil jaarlijks een deel <a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-064.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1224" title="panelen langs het kerkenpad" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-064-150x150.jpg" alt="panelen langs het kerkenpad" width="150" height="150" /></a>van de opbrengst uitgeven aan een maatschappelijk doel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe reestinfo juni 2010</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1216</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[De zomeruitvoering van de Reestinfo is klaar.
Bekijken hem hier:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zomeruitvoering van de Reestinfo is klaar.</p>
<p>Bekijken hem hier:</p>
<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?page_id=7" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1214" title="15-2" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/15-2.jpg" alt="15-2" width="88" height="125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelt, winterrogge, haver en boekweit op de Zuidberg</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1199</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort vindt er op de Zuidberg (akker achter kerkhof Oud-Avereest) een bijzondere gebeurtenis plaats. De natuurwerkgroep de Reest biedt Landschap Overijssel vier infopanelen aan met informatie over (oude) landbouwgewassen. De es waar de gewassen zijn ingezaaid is eigendom van Landschap Overijssel. In het najaar van 2009 zijn hier spelt en winterrogge ingezaaid, dit voorjaar haver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-3-van-2008-002-14-mei-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1200" title="De Zuidberg op 14 mei 2010" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-3-van-2008-002-14-mei-2010-300x108.jpg" alt="De Zuidberg op 14 mei 2010" width="300" height="108" /></a>Binnenkort vindt er op de Zuidberg (akker achter kerkhof Oud-Avereest) een bijzondere gebeurtenis plaats. De natuurwerkgroep de Reest biedt Landschap Overijssel vier infopanelen aan met informatie over (oude) landbouwgewassen. De es waar de gewassen zijn ingezaaid is eigendom van Landschap Overijssel. In het najaar van 2009 zijn hier spelt en winterrogge ingezaaid, dit voorjaar haver en boekweit.</p>
<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/2008-009.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1208" title="paneel over boekweit" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/2008-009-150x150.jpg" alt="paneel over boekweit" width="150" height="150" /></a>De akker ligt langs het veel bewandelde kerkenpad en we verwachten dat de infopanelen veel belangstelling zullen krijgen. Het is nu al een prachtig gezicht hoe de gewassen, die in vier stroken van 6&#215;100 meter zijn ingezaaid, zich ontwikkelen. Veel wandelaars blijven nu al staan kijken. De natuurwerkgroep financiert dit project uit de opbrengst van de verkoop van openhaard hout. Tijdens de winter wordt door onze werkgroep landschapbeheer gewerkt in de reservaten van Landschap Overijssel. Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd, elzensingels worden afgezet, opslag wordt verwijderd enz. Dit alles levert veel brandhout op. Als wederdienst mag de natuurwerkgroep de opbrengst<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-boekweit-7-juni-2010.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1203" title="Boekweit ontkiemt op 7 juni 2010" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-boekweit-7-juni-2010-150x150.jpg" alt="Boekweit ontkiemt op 7 juni 2010" width="150" height="150" /></a> zelf houden. Het bestuur is van mening dat een deel van dit geld besteed kan worden aan het algemene belang. Zo kreeg dit jaar Landschap Overijssel een hoogzit, die kan worden gebruikt als observatiepost. We hopen, dat de informatieborden de kennis en belangstelling voor oude landbouwgewassen zullen doen toenemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer licht voor het Katingermeertje</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1191</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschapsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen twee winters is de werkgroep landschapbeheer actief geweest bij het Katingermeertje. Er werd veel opslag van de zuidelijke en oostelijke oevers verwijderd. Het doel van dit werk was flora en fauna van het kleine meertje nieuwe kansen te bieden. Een deel van het ven is door Landschap Overijssel uitgebaggerd. Op een mooie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/katingermeertje-juni-20101.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1193" title="katingermeertje juni 2010" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/katingermeertje-juni-20101-150x150.jpg" alt="katingermeertje juni 2010" width="150" height="150" /></a>In de afgelopen twee winters is de werkgroep landschapbeheer actief geweest bij het Katingermeertje. Er werd veel opslag van de zuidelijke en oostelijke oevers verwijderd. Het doel van dit werk was flora en fauna van het kleine meertje nieuwe kansen te bieden.<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-katingermeertje-overzich.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1194" title="zo was het " src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-katingermeertje-overzich-150x150.jpg" alt="zo was het " width="150" height="150" /></a> Een deel van het ven is door Landschap Overijssel uitgebaggerd. Op een mooie vrijdag in juni 2010 is te zien wat al deze werkzaamheden hebben opgeleverd. Het water van Katingermeertje is nu weer te zien. Het water is weer helder en het kikkerconcert is niet van de lucht. In de komende winter zal de resterende opslag worden weggehaald. </p>
<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/katingermeertje-juni-2010.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelname natuurwerkgroep aan Veldsymposium</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1180</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschapsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag organiseerde Natuur en Milieu Overijssel samen met Landschap Overijssel en een aantal andere organisaties voor de vijftiende keer een veldsymposium over “De toestand van de natuur in Overijssel”. Het thema was “Biodiversiteit”. Deelnemers aan deze dag konden lopend of fietsend  uitgebreid kennis maken met het idyllische beekdal van de Reest. Op verschillende locaties waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-044.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1181" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-044-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vandaag organiseerde Natuur en Milieu Overijssel samen met Landschap Overijssel en een aantal andere organisaties voor de vijftiende keer een veldsymposium over “De toestand van de natuur in Overijssel”. Het thema was “Biodiversiteit”. Deelnemers aan deze dag konden lopend of fietsend  uitgebreid kennis maken met het idyllische beekdal van de Reest. Op verschillende locaties waren deskundigen aanwezig die alles konden vertellen over de toestand van de natuur in het Reestdal.</p>
<p>Er werd informatie verstrekt over de boomkikker, streekproducten, robuuste<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-046.jpg"></a> verbindingszones, waterbeheer,  maatschappelijke stages en nog veel meer. De bijdrage van de natuurwer<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-048.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1183" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-048-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>kgroep de Reest bestond ’s middags uit het geven van informatie over landschapbeheer door vrijwilligers. Klaas van der Kolk en Thom Snijder, beiden al jarenlang actief in onze werkgroep landschapbeheer, ontvingen vier groepen op een prachtige plekje: Het <a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-056.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1184" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-056-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Katingermeertje. Deze locatie was niet willekeurig gekozen. In de afgelopen twee winters is hier op de zuidoever door de werkgroep opslag verwijderd. Het meertje krijgt nu veel meer licht en er zijn meer kansen voor flora en fauna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10.000e Nederlandse ooievaar geringd op nestpaal natuurwerkgroep</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1120</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1120#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vogelsectie]]></category>
		<category><![CDATA[jan van buren]]></category>
		<category><![CDATA[natuurwerkgroep de reest]]></category>
		<category><![CDATA[ooievaars]]></category>
		<category><![CDATA[stork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, 5 juni 2010 vond op buurtschap Den Kaat in het Reestdal een op merkelijke gebeurtenis plaats. Onder prachtige weersomstandigheden en in een schitterend landschap werd de 10.000-ste Nederlandse jonge ooievaar geringd. Het eerste exemplaar werd geringd in 1969. Het ringen werd bijgewoond door de heer F.Koopman van Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij bij De Wijk, leden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-072.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1121" title="kijken naar de twee jonge ooievaars" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-072-300x199.jpg" alt="kijken naar de twee jonge ooievaars" width="300" height="199" /></a>Vandaag, 5 juni 2010 vond op buurtschap Den Kaat in het Reestdal een op merkelijke gebeurtenis plaats. Onder prachtige weersomstandigheden en in een schitterend landschap werd de 10.000-ste Nederlandse jonge ooievaar geringd. Het eerste exemplaar werd geringd in 1969. Het ringen werd bijgewoond door de heer F.Koopman van Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij bij De Wijk, leden van de natuurwerkgroep De Reest (de nestpaal is eigendom van de vereniging) en de pers.<span id="more-1120"></span></p>
<p> Jan van Buren</p>
<p>De twee ooievaars werden geringd, gemeten en gewogen door Annemiek Enters en Wim van Nee van de stichting Stork. De twee jonge ooievaars lieten het zich allemaal rustig welgevallen. Ze bleken vier weken oud en wogen 2600 en 3100 gram. Jan van Buren (inmiddels 84) en in het begin van de jaren ‘70 mede-oprichter van onze vogelsectie,<a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-060.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1122" title="jan van buren" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-060-150x150.jpg" alt="jan van buren" width="150" height="150" /></a> assisteerde bij het ringen en het wegen van de twee jonge uivers. Jan vertelde, dat hij samen met de heer Blaauw uit IJhorst in 1993 de eerste ooievaars op een nestpaal van de nwg de Reest ringde op De Hogenkamp. Het nest bestond toen uit vier jonge ooievaars. Jan, die jarenlang actief is geweest binnen de nwg de Reest genoot zichtbaar van dit historische moment.</p>
<p>Omdat nummer 10.000 niet meer op de huidige aluminium ooievaarsring past, wordt dit jaar gestart met een nieuwe type ring. Vandaag werd de eerste ring van deze nieuwe serie gebruikt. Het nummer van deze nieuwe, zwarte, achthoekige, kunststof ring is <strong>1E001</strong>.</p>
<p> Stork</p>
<p><a href="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-057.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1123" title="feestnummer geringd" src="http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/wp-content/uploads/2010/06/Kopie-van-2008-057-150x150.jpg" alt="feestnummer geringd" width="150" height="150" /></a>Het ringen wordt gecoördineerd door STORK. Dit is een stichting die in 2009 is opgericht, op het moment dat Vogelbescherming Nederland formeel stopte met het ooievaarsproject. STORK wil de ooievaar behouden voor Nederland. Daarom is het nodig om de ooievaar te blijven volgen. Het ringen en inventariseren is hierbij belangrijk. Het levert veel waardevolle gegevens op, die vervolgens in onderzoeken gebruikt kunnen worden. Daardoor kan de ooievaar beter beschermd worden. Er zijn uiteraard meer dan 10.000 ooievaars geboren in de afgelopen 41 jaar. Lang niet alle jonge ooievaars worden geringd.</p>
<p>Voor een fotoreportage, <a href=" http://en.fotoalbum.eu/reestdalalbum/a480989/slideshow" target="_blank">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?feed=rss2&amp;p=1120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar de dwergooruil</title>
		<link>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1112</link>
		<comments>http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[dwergooruil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[De hele week stond het al op internet dat er een Dwergooruil in Koootwijkerbroek zat. Eerst denk je dat is me te ver maar als je hem nog niet gezien hebt begint het toch wel te kriebelen en als je al een paar keer te laat was bij een melding, dan stap je in de [...]]]></description>
