Technische gegevens
| Algemeen | |
| Naam: | De Star |
| Bouwjaar: | 1848 / 1882 / 1975 (verplaatst) |
| Type: | Stellingmolen |
| Kenmerken: | Achtkante molen |
| Functie: | Korenmolen |
| Eigenaar: | Gemeente Hardenberg |
| Beheer: | Beheerstichting molen De Star |
| Landschappelijke waarde: | Zeer groot |
| Constructie | |
| Romp: | Houten achtkant gedekt met riet op gemetselde stenen onderbouw. |
| Kap: | Gedekt met riet. |
| Vlucht (lengte wieken): | 23,00 m. |
| Wieksysteem: | Fokwieken met remkleppen. |
| Wiekenkruis: | Gelaste stalen roeden, fabricage Groot Wesseldijk, nr. 0098 (binnen) en 0099 (buiten). Voorheen geklonken roeden, fabricage Pot, nr. 2744 en 2745. |
| Bovenas: | Gietijzer, fabricage Prins van Oranje, lengte 5 m. |
| Kruiwerk: | IJzeren rollen, 28 stuks met kruirad. |
| Vang (rem): | Blokvang bestaande uit 5 stukken (Vlaamse vang) |
| Inrichting: |
|
| Overbrengingen: | Bovenwiel – 74 kammen
Bonkelaar – 36 kammen Spoorwiel – 112 kammen Steenschijven – 2 x 31 staven (1:7,43), en 1 x 32 staven (1:7,19) |
| Stellinghoogte: | 10,00 m. |